Times
01 L. Hamilton McLaren 1:43.939 18 laps
02 J. Button Brawn GP 1:44.035 20 laps
03 S. Vettel Red Bull 1:44.153 28 laps
04 R. Barrichello Brawn GP 1:44.207 23 laps
05 N. Heidfeld BMW 1:44.667 23 laps
06 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:44.687 32 laps
07 A. Sutil Force India F1 1:44.688 14 laps
08 M. Webber Red Bull 1:44.805 25 laps
09 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:44.955 33 laps
10 J. Trulli Toyota 1:44.958 25 laps
11 R. Kubica BMW 1:44.988 22 laps
12 H. Kovalainen McLaren 1:45.123 20 laps
13 N. Rosberg Williams 1:45.649 27 laps
14 K. Nakajima Williams 1:45.679 25 laps
15 K. Räikkönen Ferrari 1:45.704 27 laps
16 F. Alonso Renault 1:45.865 23 laps
17 V. Liuzzi Force India F1 1:46.022 22 laps
18 G. Fisichella Ferrari 1:46.267 26 laps
19 K. Kobayashi Toyota 1:46.364 28 laps
20 R. Grosjean Renault 1:46.411 27 laps
Times
01 H. Kovalainen McLaren 1:41.307 35 laps
02 L. Hamilton McLaren 1:41.501 34 laps
03 J. Button Brawn GP 1:41.541 39 laps
04 S. Vettel Red Bull 1:41.591 37 laps
05 K. Kobayashi Toyota 1:41.636 34 laps
06 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:41.683 37 laps
07 M. Webber Red Bull 1:41.684 34 laps
08 R. Barrichello Brawn GP 1:41.831 38 laps
09 N. Rosberg Williams 1:41.931 39 laps
10 K. Räikkönen Ferrari 1:41.987 39 laps
11 A. Sutil Force India F1 1:42.180 28 laps
12 K. Nakajima Williams 1:42.245 36 laps
13 N. Heidfeld BMW 1:42.278 36 laps
14 J. Trulli Toyota 1:42.409 30 laps
15 V. Liuzzi Force India F1 1:42.530 33 laps
16 F. Alonso Renault 1:42.782 29 laps
17 G. Fisichella Ferrari 1:42.932 37 laps
18 R. Grosjean Renault 1:43.021 37 laps
19 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:43.022 39 laps
20 R. Kubica BMW 1:43.708 13 laps
Image (c) Bridgestone Corporation




