Forum

Current User: Guest
Please consider registering

German GP 2009 - Lewis Tops Friday Free Practice
Read original blog post

UserPost

9:00 pm
July 10, 2009


jemela

Admin

Stroud

posts 564

 
1

Free Practice One

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:33.082            19
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:33.463  + 0.381   18
 3.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.745  + 0.663   21
 4.  Trulli       Toyota                (B)  1:33.795  + 0.713   23
 5.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:33.839  + 0.757   26
 6.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.840  + 0.758   23
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.902  + 0.820   26
 8.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:33.909  + 0.827   13
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:33.952  + 0.870   25
10.  Alonso       Renault               (B)  1:34.148  + 1.066   16
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:34.221  + 1.139   25
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:34.227  + 1.145   17
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:34.483  + 1.401   14
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:34.694  + 1.612   23
15.  Piquet       Renault               (B)  1:34.738  + 1.656   24
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.827  + 1.745   27
17.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.878  + 1.796   28
18.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:34.893  + 1.811   26
19.  Glock        Toyota                (B)  1:34.911  + 1.829   23
20.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:35.092  + 2.010    6

Free Practice Two

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:32.149            23
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:32.331  + 0.182   31
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:32.369  + 0.220   32
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:32.480  + 0.331   28
 5.  Trulli       Toyota                (B)  1:32.511  + 0.362   32
 6.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:32.585  + 0.436   32
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:32.664  + 0.515   26
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:32.774  + 0.625   24
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:32.872  + 0.723   32
10.  Piquet       Renault               (B)  1:32.992  + 0.843   29
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:33.012  + 0.863   36
12.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.052  + 0.903   34
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.128  + 0.979   34
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:33.161  + 1.012   28
15.  Glock        Toyota                (B)  1:33.172  + 1.023   34
16.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.182  + 1.033   29
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:33.724  + 1.575   27
18.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:33.903  + 1.754   30
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.025  + 1.876   30
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:38.877  + 6.728    3

All Timing Unofficial


Read original blog post



Reply to Topic: German GP 2009 - Lewis Tops Friday Free Practice

Guest Name (Required):

Guest EMail (Required):

Topic Reply:

bbCode Editor
Save New PostSmileys

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
12 + 12
   

 
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell



About the gokimi.com forum

Most Users Ever Online:

46


Currently Online:

7 Guests

Forum Stats:

Groups: 4

Forums: 21

Topics: 756

Posts: 2112

Membership:

There are 501 Members

There have been 38 Guests

There are 3 Admins

There is 1 Moderator

Top Posters:

kimi_the_icesnail - 576

cazzy4kimicozheizfit - 132

SandyWolf - 86

kendall - 75

kimirai - 70

yinfei - 63

Administrators: admin (6 Posts), jakey (47 Posts), jemela (564 Posts)

Moderators: Kati (273 Posts)